

美國Radcal Accu-Dose+ Touch X射線測量系統由愛儀器儀表網代理,本產品配備可自定義的數據采集配置文件頁面,是 Radcal Touch 系列中zuiju性價比的獨立式儀器。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯系我們!
美國Radcal Accu-Dose+ Touch X射線測量系統由愛儀器儀表網代理,本產品配備可自定義的數據采集配置文件頁面,是 Radcal Touch 系列中zuiju性價比的獨立式儀器。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯系我們!

美國Radcal Accu-Dose+ Touch X射線測量系統產品簡介
Accu-Dose+ Touch 配備可自定義的數據采集配置文件頁面,是 Radcal Touch 系列中zuiju性價比的獨立式儀器。它支持 Radcal 的黃金標準電離室和固態劑量傳感器,是放射攝影、透視、ruxian攝影、CT 和測量應用中劑量測量的理想系統。

系統解決方案
Accu-Gold 測量儀整合了行業內zui大尺寸的電容式觸摸屏,提供清晰直觀的用戶體驗,為您的診斷測量需求量身定制解決方案。Touch 系列延續了 Radcal 品牌一貫的準確性和可靠性,同時具備高性價比優勢。
Touch 標準版:配備顯示屏的標準型測量儀,可實現快速、簡便且可靠的測量,即開即用。
Touch 專業版:配備顯示屏并支持 USB 或 Wi-Fi 連接的測量儀,可與筆記本電腦或平板電腦擴展使用。通過 Accu-Gold Windows 應用程序,用戶能夠獲取豐富的高級功能,如基于 Excel 的自動報告生成和波形分析。
傳感器選擇
Touch 系列是現有 Accu 系列儀器的升級擴展,提供三種配置選擇:Accu-Gold+ Touch、Rapid Gold+ Touch 和 Accu-Dose+ Touch 系統。
Accu-Gold+ Touch:兼容全系列 Accu-Gold 傳感器,涵蓋業內zui全面的 X 射線質量保證傳感器產品線。
Rapid Gold+ Touch:專為偏好純固態傳感器的用戶設計,選擇更便捷。
Accu-Dose+ Touch:僅用于劑量測量的高性價比測量儀,兼容 Radcal 全系列世界ji電離室。
輻射測量的黃金標準
現有 Accu-Gold+ 儀器用戶可升級至 Touch 專業版系統,該升級版本配備內置顯示屏和無線連接功能,升級成本僅為全新 Touch 專業版系統的一小部分。
Radcal Touch 系列兼容性及功能表
| 型號 | Accu-Gold+ | Rapid-Gold+ | Accu-Dose+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch(標準版) | Touch Pro(專業版) | Touch(標準版) | Touch Pro(專業版) | Touch(標準版) | Touch Pro(專業版) | |
| 型號編號 | AGT–AG | AGT–P–AG | AGT–RG | AGT–P–RG | AGT–AD | AGT–P–AD |
| 功能兼容性 | ||||||
| 劑量(Dose) | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? |
| 劑量率(Dose Rate) | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 曝光時間(Exposure Time) | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 脈沖計數(Pulse Count) | - | - | - | - | - | - |
| 管電壓(kV) | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? | ?? |
| 半值層(HVL) | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - |
| 過濾(Filtration) | - | - | - | - | - | - |
| 電流(mA) | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | - | - |
| 亮度與照度(Luminance and Illuminance) | - | - | - | - | - | - |
| 散射與泄漏(Scatter and Leakage) | ?? ?? | ?? ?? | - | - | ?? | ?? |
| 劑量面積乘積(DAP) | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? |
| 傳感器兼容性 | ||||||
| Accu-Gold 多傳感器(AGMS) | - | - | - | - | - | - |
| Accu-Gold 電離室(10x6) | ?? ?? | ?? ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| DAP 60 電離室 | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? |
| Accu-Gold 劑量二極管(DDX6) | - | - | - | - | - | - |
| DAPChkp+ | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| mA 與 mAs 傳感器(90M) | ?? | ?? | - | - | - | - |
| 光傳感器(AGLS) | ?? ?? | ?? ?? | ?? | ?? | - | - |
| 計算機功能 | ||||||
| Accu-Gold Windows 應用程序 | - | ?? | - | ?? | - | ?? |
| 波形(Waveforms) | ?? | ?? ?? | ?? | ?? ?? | ?? | ?? ?? |
| Excel 報告(Excel Reporting) | - | ?? | - | ?? | - | ?? |
| iOS 與 Android 應用程序 | - | ?? | - | ?? | - | ?? |
| USB 連接(USB Connectivity) | - | ?? | - | ?? | - | ?? |
| 無線連接(Wireless Connectivity) | - | - | - | - | - | - |
Accu-Dose+ Touch X射線測量系統技術參數
物理規格
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 尺寸 | 114 毫米 × 92 毫米 × 158 毫米(4.50 英寸 × 3.63 英寸 × 6.21 英寸) |
| 重量 | 700 克(1.6 磅) |
| 顯示屏規格 | 尺寸:5 英寸;分辨率:800×480;觸摸類型:電容式觸摸屏;顯示類型:配備化學強化浮法玻璃的 LCD TFT TN 屏(鉛筆硬度 7H),LED 背光 |
| 顯示方向 | 可根據屏幕朝向自動翻轉 |
環境規格
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 工作溫度 | 15°C 至 35°C |
| 存儲溫度 | 0°C 至 60°C |
| 壓力 | 60 至 105 千帕 |
| 濕度 | 相對濕度zui高 80% 或juedui濕度 20 克 / 立方米 |
串行通信規格
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 閃存驅動器 | USB 模式 |
| USB 接口 | USB A 2.0;USB B 2.0 微型(Touch 專業版) |
| 備注 | 采用 3 米 USB 線纜測試 |
無線通信規格(Touch 專業版)
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 頻段 | 2.400 - 2.472 吉赫茲,信道 1-11 |
| 天線功率 | <10 毫瓦 / 兆赫茲 |
| 連接模式 | 接入點模式 |
| 無線安全 | WPA2 加密 |
| 網絡協議 | TCP/IP IPv4 |
| 法規認證 | 歐盟(ETSI)、美國聯邦通信委員會(FCC)、加拿大工業部(IC)、日本(Telec) |
電源規格
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 電池 | 5.5 安時鋰聚合物電池 |
| 電池續航 | 正常使用情況下超過 8 小時 |
| 充電器 | 1.7 安,5 伏 |
| 充電時間 | 最長 5.5 小時(wanquan充滿) |
測量規格
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 傳感器兼容性 | 全系列 Accu-Gold 傳感器(詳見單獨說明文檔) |
| 存儲容量 | 16GB(可存儲超過 100,000 次曝光數據) |
| 應用軟件 | Accu-Gold 2.0(Touch 專業版) |
電磁兼容性(EMC)性能
| 項目 | 合規標準 |
|---|---|
| 電磁兼容性 | EN 61326-1(2013)1 組 B 級;EN 61000-4-2;EN 61000-4-3;EN 61000-4-4;EN 61000-4-6;EN 61000-4-5;EN 61000-4-11;EN 61000-3-2;EN 61000-3-3 |
| 其他合規性 | IEC 61674 |
環境指令合規性
符合 2002/06/EC(WEEE,廢棄電子電氣設備)指令
符合 2011/65/EU(RoHS,限制有害物質)指令
符合 REACH(EC 1907/2006)法規